1. SVETNIKI - 8 članov | |
Priimek in ime | Status |
Gal Branka | svetnica |
Horjak Kravos Vera | svetnica |
Lugarič Jože | svetnik |
Arlič Alenka | svetnica |
Šibanc Danijel | svetnik |
Brecl Branko | svetnik |
Božnik Stanislav | svetnik |
Ramšak Branko | svetnik |
2. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - 7 članov | |
Priimek in ime | Status |
Gal Branka | predsednica |
Horjak Kravos Vera | namestnica |
Lugarič Jože | član |
Žejav Ivan | član |
Šibanc Danijel | član |
Zaponšek Mojca | članica |
ravnatelj OŠ Dobrna, g. Marko Šteger | član |
3. ODBOR ZA MALO GOSPODARSTVO IN OBRT - 5 članov | |
Priimek in ime | Status |
Ramšak Branko | predsednik |
Božnik Stanislav | namestnik |
Felicijan Bojan | član |
Horjak Kravos Vera | članica |
Tašler Jaroslav | član |
4. ODBOR ZA FINANCE IN OBČINSKO PREMOŽENJE - 5 članov | |
Priimek in ime | Status |
Šibanc Danijel | predsednik |
Božnik Stanislav | namestnik |
Lugarič Jože | član |
Pungartnik Drago | član |
Slakan Primož | član |
5. ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO - 9 članov | |
Priimek in ime | Status |
Lugarič Jože | predsednik |
Božnik Stanislav | namestnik |
Brecl Branko | član |
Ramšak Branko | član |
Arlič Alenka | članica |
Šibanc Danijel | član |
Gal Branka | članica |
Horjak Kravos Vera | članica |
Olenšek Andrej | član |
6. ODBOR ZA TURIZEM, KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA - 9 članov | |
Priimek in ime | Status |
Brecl Branko | predsednik |
Javornik Marta | namestnica |
Gal Branka | članica |
Lugarič Jože | članc |
Božnik Stanislav | član |
Ramšak Branko | član |
direktorica ZTŠK Dobrna, ga. Marija Švent | članica |
predstavnik Term Dobrna d.d. | član |
predstavnik Turističnega društva Dobrna, ga. Marija Deu Vrečer, predsednica | član |
7. NADZORNI ODBOR OBČINE DOBRNA - 5 članov | |
Priimek in ime | Status |
mag. Žerjav Vlasta | predsednica |
mag. Stropnik Uroš | namestnik |
Špegel Sonja | članica |
Repas Stanka | članica |
Čerenak Mateja | članica |
II. KOMISIJE IN SVETI OBČINE DOBRNA | |
8. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE DOBRNA | |
Priimek in ime | Status |
Sluga Danijel | predsednik |
Lipičnik Ivan | namestnik |
Švent Janez | član |
rajonski policist PP Celje, g. Danilo Ungar | član |
ravnatelj Osnovne šole Dobrna, g. Martko Šteger | član |
vodja MIR Vojnik, mag. Nataša Kos | članica |
poveljnik PGD Dobrna, g. Aleš Hren | član |
9. KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA OBČINE DOBRNA | |
Priimek in ime | Status |
Krajnc Stanislava | predsednica |
Dobovičnik Marjana | namestnica |
Kos Irena | članica |
Žerjav Ivica | članica |
Gal Branka | članica |
11. KOMISIJA ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOM OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANU | |
Priimek in ime | Status |
Arlič Alenka | predsednica |
Horjak Kravos Vera | članica |
Lugarič Jože | članica |
12. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA | |
Priimek in ime | Status |
Gal Branka | predsednica |
Lugarič Jože | član |
Brecl Branko | član |
Ramšak Branko | član |
Božnik Stanislav | član |
13. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA | |
Priimek in ime | Status |
Horjak Kravos Vera | predsednica |
Šibanc Danijel | namestnik |
Arlič Alenka | članica |
Božnik Stanislav | član |
Lugarič Jože | član |
14. PODŽUPAN OBČINE DOBRNA | |
Priimek in ime | Status |
Božnik Stanislav | podžupan |
15. POOBLAŠČENEC OBČINE DOBRNA ZA PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI | |
Priimek in ime | Status |
Gal Branka | svetnica |
Komisije in odbori 2019 - 2023
- Podrobnosti